A partir desta semana, a Prefeitura de São José dos Pinhais, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulga à comunidade as datas especiais para a realização de atendimento estendido para a vacinação contra a Febre Amarela e Influenza (gripe). Para atender o maior número de pessoas, o atendimento acontece até as 19 horas, entre os dias 23 de abril a 2 de maio. O Departamento de Vigilância e Saúde divulga ainda as datas especiais de vacinação da BCG (contra a tuberculose, destinada principalmente a recém-nascidos ou a crianças logo após o primeiro mês de vida) para o mês de abril, que será realizada em horário normal.
Confira abaixo as datas e locais de vacinação.
Vacinação contra Influenza (gripe) e Febre Amarela
Unidade de Saúde | Data | Horário |
Riacho Doce | 23/04/2019 | Horário estendido da sala de vacina até 19 horas |
São Marcos | 23/04/2019 | Horário estendido da sala de vacina até 19 horas |
Cristal | 23/04/2019 | Horário estendido da sala de vacina até 19 horas |
Caic | 23/04/2019 | Horário estendido da sala de vacina até 19 horas |
Central | 23/04/2019 | Horário estendido da sala de vacina até 19 horas |
Martinópolis | 23/04/2019 | Horário estendido da sala de vacina até 19 horas |
Posto volante no Parque da Fonte (Afonso Pena) | 23/04/2019 | Horário inicial das 09 horas e estendido para vacinação até 19 horas |
Guatupê | 24/04/2019 | Horário estendido da sala de vacina até 19 horas |
Veneza | 24/04/2019 | Horário estendido da sala de vacina até 19 horas |
Borda do Campo | 24/04/2019 | Horário estendido da sala de vacina até 19 horas |
Caic | 24/04/2019 | Horário estendido da sala de vacina até 19 horas |
Riacho Doce | 24/04/2019 | Horário estendido da sala de vacina até 19 horas |
Cidade Jardim | 25/04/2019 | Horário estendido da sala de vacina até 19 horas |
Ipê | 25/04/2019 | Horário estendido da sala de vacina até 19 horas |
Xingú | 25/04/2019 | Horário estendido da sala de vacina até 19 horas |
Cristal | 25/04/2019 | Horário estendido da sala de vacina até 19 horas |
São Marcos | 25/04/2019 | Horário estendido da sala de vacina até 19 horas |
Riacho Doce | 25/04/2019 | Horário estendido da sala de vacina até 19 horas |
Guatupê | 26/04/2019 | Horário estendido da sala de vacina até 19 horas |
Ipê | 26/04/2019 | Horário estendido da sala de vacina até 19 horas |
Moradias Trevisan | 26/04/2019 | Horário estendido da sala de vacina até 19 horas |
Xingú | 26/04/2019 | Horário estendido da sala de vacina até 19 horas |
Riacho Doce | 26/04/2019 | Horário estendido da sala de vacina até 19 horas |
Quississana | 27/04/2019 | Abrirá das 08:30 ás 16 horas no sábado |
Cristal | 27/04/2019 | Abrirá das 08:30 ás 16 horas no sábado |
Guatupê | 29/04/2019 | Horário estendido da sala de vacina até 19 horas |
Martinópolis | 29/04/2019 | Horário estendido da sala de vacina até 19 horas |
Moradias Trevisan | 29/04/2019 | Horário estendido da sala de vacina até 19 horas |
Central | 30/04/2019 | Horário estendido da sala de vacina até 19 horas |
Cristal | 30/04/2019 | Horário estendido da sala de vacina até 19 horas |
Borda do Campo | 30/04/2019 | Horário estendido da sala de vacina até 19 horas |
Cidade Jardim | 30/04/2019 | Horário estendido da sala de vacina até 19 horas |
Quississana | 30/04/2019 | Horário estendido da sala de vacina até 19 horas |
Guatupê | 02/05/2019 | Horário estendido da sala de vacina até 19 horas |
Vacinação BCG nas Unidades de Saúde (Maio de 2019)
Unidades | Dia do Mês | Dia da Semana |
Afonso Pena | 06,13,20,27/05 | Segunda- feira |
São Marcos | 03,10,17,24/05 | Sexta- feira |
Borda do Campo | 07,21/05 | Terça- feira |
Cachoeira | 08/05 | Quarta- feira |
Caic | 03/05 | Sexta -feira |
Campina do Taquaral | 24/05 | Sexta- feira |
Campo Largo da Roseira | 15/05 | Quarta- feira |
Central | 03,10,17,24/05 | Sexta- feira |
Cidade Jardim | 02,09,16,23,30/05 | Quinta -feira |
Contenda | 10/05 | Sexta-feira |
Cristal | 16/05 | Quinta-feira |
Guatupe | 08,15,22,29/05 | Quarta-feira |
Ipê | 06,13,20,27/05 | Segunda- feira |
Martinópolis | 08,15,22,29/05 | Quarta- feira |
Moradias Trevisan | 10/05 | Sexta- feira |
Murici | 28/05 | Terça-feira |
Quississana | 15/05 | Quarta- feira |
Riacho Doce | 07,14,21,28/05 | Terça-feira |
Veneza | 08,15,22,29/05 | Quarta- feira |
Xingu | 07/05 | Terça- feira |